Tonya Lynn
Fight Director/Certified Teacher







- Theatrical Firearms Safety


Get In Touch
Bio
No bio listed.
Education and Training
No training listed.
Affiliations
No affiliations listed.
Related Skills
No related skills listed.
Selected Credits
No credits listed.
Portfolio
No images set.
Certification History
BP = Basic Pass, RP = Recommended Pass
| Test ID | Date | Discipline | Location | Sponsor | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 10961 | August 10, 2018 | Rapier and Dagger | Ruston, LA | LA Tech | BP |
| 10961 | August 10, 2018 | Unarmed | Ruston, LA | LA Tech | BP |
| 10961 | August 10, 2018 | Smallsword | Ruston, LA | LA Tech | BP |
| 10961 | August 10, 2018 | Two Handed Sword | Ruston, LA | LA Tech | BP |
| 10961 | August 10, 2018 | Sword and Shield | Ruston, LA | LA Tech | RP |
| 10961 | August 10, 2018 | Staff | Ruston, LA | LA Tech | RP |
| 10961 | August 10, 2018 | Knife | Ruston, LA | LA Tech | RP |
| 10767 | October 6, 2017 | Smallsword | Philadelphia, PA | Philadelphia Stage Combat Workshop | BP |
| 10767 | October 6, 2017 | Knife | Philadelphia, PA | Philadelphia Stage Combat Workshop | BP |
| 10704 | May 13, 2017 | Single Sword | Pittsburgh, PA | Allegheny Alley Fight | RP |
| 10383 | May 14, 2016 | Sword and Shield | Pittsburgh, PA | Savage Mountain Stage Combat Club | RP |
| 9873 | March 28, 2014 | Single Sword | Philadelphia, PA | Rose Academy of Armes 1 | RP |
| 9873 | March 28, 2014 | Staff | Philadelphia, PA | Rose Academy of Armes 1 | RP |
| 9798 | November 23, 2013 | Unarmed | Des Moines, IA | Carnage in the Corn VI | BP |
| 9485 | December 17, 2011 | Unarmed | Pittsburgh, PA | RP | |
| 9452 | November 20, 2011 | Single Sword | Des Moines, IA | Carnage In The Corn | RP |
| 9306 | August 22, 2010 | Smallsword | Pittsburgh, PA | BP | |
| 9306 | August 22, 2010 | Sword and Shield | Pittsburgh, PA | BP | |
| 9197 | November 21, 2009 | Staff | Des Moines, IA | RP | |
| 9197 | November 21, 2009 | Knife | Des Moines, IA | RP | |
| 9052 | July 25, 2008 | Rapier and Dagger | Winston Salem, NC | BP | |
| 9052 | July 25, 2008 | Unarmed | Winston Salem, NC | BP | |
| 9052 | July 25, 2008 | Two Handed Sword | Winston Salem, NC | BP | |
| 9049 | July 3, 2008 | Single Sword | Cincinnati, OH | BP | |
| 9049 | July 3, 2008 | Unarmed | Cincinnati, OH | BP | |
| 9049 | July 3, 2008 | Staff | Cincinnati, OH | BP | |
| 9049 | July 3, 2008 | Knife | Cincinnati, OH | BP |


